Géométrie / Michèle, Audin [ Livre]
Langue: Français ; de l'oeuvre originale, Français.Publication : Les Ulis : EDP sciences, 2006Description : 1 vol. (VII-420 p.) ; 24 cmISBN: 2868838839.Collection: Collection Enseignement sup, MathématiquesClassification: 514 GéométrieRésumé: Ce livre est destiné aux étudiants de Licence ou Master de Mathématiques (L3-M1) et à ceux qui préparent le CAPES ou l'agrégation. Il traite de géométrie affine, euclidienne, projective, de coniques et quadriques, de géométrie différentielle des courbes et des surfaces. Il contient un exposé rigoureux, basé sur l'algèbre linéaire et, en même temps, de la " vraie " géométrie : des triangles, des sphères, des polyèdres, des angles inscrits, des inversions, des paraboles, des enveloppes... Ce livre est illustré de 195 figures et de 411 exercices avec indications de solution. .Sujet - Nom commun: Géométrie -- Problèmes et exercices | Géométrie -- Manuels d'enseignement supérieurCurrent location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 514 AUD (Browse shelf) | Available | 514 Géométrie | 041525 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 514 AUD (Browse shelf) | Available | 514 Géométrie | 041526 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 514 AUD (Browse shelf) | Available | 514 Géométrie | 019156 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 514 AUD (Browse shelf) | Available | 514 Géométrie | 015750 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 514 AUD (Browse shelf) | Exclu du prêt | 514 Géométrie | 00011071 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 514 AUD (Browse shelf) | Available | 514 Géométrie | 000110711 |
Ce livre est destiné aux étudiants de Licence ou Master de Mathématiques (L3-M1) et à ceux qui préparent le CAPES ou l'agrégation. Il traite de géométrie affine, euclidienne, projective, de coniques et quadriques, de géométrie différentielle des courbes et des surfaces. Il contient un exposé rigoureux, basé sur l'algèbre linéaire et, en même temps, de la " vraie " géométrie : des triangles, des sphères, des polyèdres, des angles inscrits, des inversions, des paraboles, des enveloppes... Ce livre est illustré de 195 figures et de 411 exercices avec indications de solution.