Géométrie : Agrégation, Licence 3e année : Master [ Livre] / Patrice, Tauvel
Langue: Français ; de l'oeuvre originale, Français.Mention d'édition: 2e éditionPublication : Paris : Dunod, 2005Description : 1 vol. (XII-532 p.) ; 24 cmISBN: 9782100494132.Collection: Sciences sup, MathématiquesClassification: 514 GéométrieRésumé: Cet ouvrage traite l'ensemble du programme de géométrie au concours de l'Agrégation de mathématiques. Il reprend certains sujets enseignés en Licence et Master et ne suppose aucune connaissance préalable en géométrie. Il peut donc être également utilisé avec profit par les étudiants de ces curcus. Dans les 32 chapitres de ce livre sont traités : les réseaux, les angles, les espaces affines, la géométrie euclidienne, les coniques, les polyèdres, les espaces projectifs, les courbes et les surfaces. Afin d'être autonome, ce cours intègre également un chapitre traitant de calcul différentiel. Les résultats sont tous accompagnés de leur démonstration, faisant de cet ouvrage un outil de travail vraiment efficace pour la préparation au concours de l'agrégation. Cette 2e édition est entièrement conforme aux programmes actuels (mai 2001) du concours d'agrégation..Sujet - Nom commun: Géométrie -- Manuels d'enseignement supérieur | Agrégation de mathématiquesCurrent location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 514 TAU (Browse shelf) | Available | 514 Géométrie | 00010875 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 514 TAU (Browse shelf) | Available | 514 Géométrie | 041536 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 514 TAU (Browse shelf) | Available | 514 Géométrie | 041537 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 514 TAU (Browse shelf) | Available | 514 Géométrie | 025509 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 514 TAU (Browse shelf) | Available | 514 Géométrie | 026221 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 514 TAU (Browse shelf) | Exclu du prêt | 514 Géométrie | 026220 |
Cet ouvrage traite l'ensemble du programme de géométrie au concours de l'Agrégation de mathématiques. Il reprend certains sujets enseignés en Licence et Master et ne suppose aucune connaissance préalable en géométrie. Il peut donc être également utilisé avec profit par les étudiants de ces curcus. Dans les 32 chapitres de ce livre sont traités : les réseaux, les angles, les espaces affines, la géométrie euclidienne, les coniques, les polyèdres, les espaces projectifs, les courbes et les surfaces. Afin d'être autonome, ce cours intègre également un chapitre traitant de calcul différentiel. Les résultats sont tous accompagnés de leur démonstration, faisant de cet ouvrage un outil de travail vraiment efficace pour la préparation au concours de l'agrégation. Cette 2e édition est entièrement conforme aux programmes actuels (mai 2001) du concours d'agrégation.