L' algèbre discrète de la transformée de Fourier : niveau M1 / Gabriel,Peyré [ Livre]
Langue: Français ; de l'oeuvre originale, Français.Publication : Paris : Ellipses, 2004Description : XI-324 p. ; 26 cmISBN: 2729818677.Collection: Mathématiques à l'universitéClassification: 517.6 Analyse harmoniqueRésumé: Ce livre rassemble tout ce qu'il faut savoir sur la transformée de Fourier discrète. Il s'adresse à un public d'algébristes qui désirent étendre leurs connaissances vers diverses applications (maîtrise, master, DEA, DEES,...). Les agrégatifs pourront trouver une grande quantité de développements autour du programme officiel. Il sera aussi aux élèves d'écoles d'ingénieurs qui découvriront des sujets classiques sous un jour nouveau. L'auteur fait alterner la présentation des fondements algébriques de la théorie de Fourier avec l'exposé des applications auxquelles celle-ci donne lieu. De nombreuses extensions de la théorie conduisent en outre à aborder des domaines d'études connexes tels que le traitement du signal, les codes correcteurs ou les représentations linéaires. Sommaire Transformée de Fourier sur un groupe fini Applications de la dualité sur un groupe fini Transformée de Fourier discrète Applications de transformée de Fourier discrète Extension de la notion de transformée de Fourier Transformée de Fourier à valeurs dans un corps fini Représentations linéaires des groupes finis Applications des représentations linéaires.Sujet - Nom commun: Fourier, Transformations de | Fourier, Analyse de | AlgèbreCurrent location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 517.6 PEY (Browse shelf) | Available | 517.6 Analyse harmonique | 031582 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 517.6 PEY (Browse shelf) | Available | 517.6 Analyse harmonique | 031583 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 517.6 PEY (Browse shelf) | Available | 517.6 Analyse harmonique | 031584 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 517.6 PEY (Browse shelf) | Available | 517.6 Analyse harmonique | 031585 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 517.6 PEY (Browse shelf) | Exclu du prêt | 517.6 Analyse harmonique | 00007743 |
Ce livre rassemble tout ce qu'il faut savoir sur la transformée de Fourier discrète. Il s'adresse à un public d'algébristes qui désirent étendre leurs connaissances vers diverses applications (maîtrise, master, DEA, DEES,...). Les agrégatifs pourront trouver une grande quantité de développements autour du programme officiel. Il sera aussi aux élèves d'écoles d'ingénieurs qui découvriront des sujets classiques sous un jour nouveau. L'auteur fait alterner la présentation des fondements algébriques de la théorie de Fourier avec l'exposé des applications auxquelles celle-ci donne lieu. De nombreuses extensions de la théorie conduisent en outre à aborder des domaines d'études connexes tels que le traitement du signal, les codes correcteurs ou les représentations linéaires.
Sommaire
Transformée de Fourier sur un groupe fini
Applications de la dualité sur un groupe fini
Transformée de Fourier discrète
Applications de transformée de Fourier discrète
Extension de la notion de transformée de Fourier
Transformée de Fourier à valeurs dans un corps fini
Représentations linéaires des groupes finis
Applications des représentations linéaires