Cours d'analyse : théorie des distributions et analyse de Fourier / Jean-Michel Bony [ Livre]
Langue: Français.Publication : Palaiseau : Ed. de l'Ecole polytechnique, 2001Description : 268 p. ; 24 cmISBN: 2730207759.Classification: 517.6 Analyse harmoniqueRésumé: Cet ouvrage est destiné aux étudiants en licence et maîtrise de mathématiques ainsi qu'aux étudiants des écoles d'ingénieurs. Les connaissances mathématiques requises sont celles d'un premier cycle scientifique. Ce cours est consacré à deux grands outils de l'Analyse dont les interventions en mathématiques et en physique sont permanentes et multiformes, la théorie des distributions et l'analyse de Fourier, ainsi qu'à leurs applications, notamment aux équations de la physique mathématique. Les distributions, ou fonctions généralisées, fournissent depuis un demi-siècle le cadre unifié où se formulent et se résolvent les problèmes de l'Analyse. C'est dans ce cadre que sont étudiées les séries de Fourier, la transformation de Fourier et diverses équations aux dérivées partielles : équations de Laplace, de Schrödinger, équations de la propagation des ondes et de la chaleur. Trois chapitres introductifs traitent respectivement de l'intégrale de Lebesgue, des espaces fonctionnels, des espaces de fonctions différentiables. Des appendices sont consacrés à des compléments de calcul différentiel et d'analyse fonctionnelle. Sommaire L'intégrale de Lebesgue Topologie générale et espaces fonctionnels Fonctions différentiables et approximation Les distributions Opérations sur les distributions Espaces particuliers de distributions Convolution Quelques équations de la physique mathématique Transformation de Fourier Espaces de Sobolev.Sujet - Nom commun: Fourier, Analyse de | Distributions, Théorie des (analyse fonctionnelle) | Fourier, Analyse de -- Manuels d'enseignement supérieur | Equations aux dérivées partielles -- Manuels d'enseignement supérieur | Distributions, Théorie des (analyse fonctionnelle) -- Manuels d'enseignement sup | Analyse mathématique -- Manuels d'enseignement supérieurCurrent location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 517.6 BON (Browse shelf) | Available | 517.6 Analyse harmonique | 033612 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 517.6 BON (Browse shelf) | Available | 517.6 Analyse harmonique | 033613 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 517.6 BON (Browse shelf) | Exclu du prêt | 517.6 Analyse harmonique | 00007941 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 517.6 BON (Browse shelf) | Available | 517.6 Analyse harmonique | 000079411 | |
ENS Rennes - Bibliothèque Mathématiques | 517.6 BON (Browse shelf) | Available | 517.6 Analyse harmonique | 000079412 |
Bibliogr. p. 249. Index
Bibliogr., index
Cet ouvrage est destiné aux étudiants en licence et maîtrise de mathématiques ainsi qu'aux étudiants des écoles d'ingénieurs. Les connaissances mathématiques requises sont celles d'un premier cycle scientifique. Ce cours est consacré à deux grands outils de l'Analyse dont les interventions en mathématiques et en physique sont permanentes et multiformes, la théorie des distributions et l'analyse de Fourier, ainsi qu'à leurs applications, notamment aux équations de la physique mathématique. Les distributions, ou fonctions généralisées, fournissent depuis un demi-siècle le cadre unifié où se formulent et se résolvent les problèmes de l'Analyse. C'est dans ce cadre que sont étudiées les séries de Fourier, la transformation de Fourier et diverses équations aux dérivées partielles : équations de Laplace, de Schrödinger, équations de la propagation des ondes et de la chaleur. Trois chapitres introductifs traitent respectivement de l'intégrale de Lebesgue, des espaces fonctionnels, des espaces de fonctions différentiables. Des appendices sont consacrés à des compléments de calcul différentiel et d'analyse fonctionnelle.
Sommaire
L'intégrale de Lebesgue
Topologie générale et espaces fonctionnels
Fonctions différentiables et approximation
Les distributions
Opérations sur les distributions
Espaces particuliers de distributions
Convolution
Quelques équations de la physique mathématique
Transformation de Fourier
Espaces de Sobolev